Zulassungszahlen Opel Vectra A

Zum 01.01.2010 gab es in Deutschland nur noch wenige zugelassene Fahrzeuge vom Opel Vectra A verglichen mit der Anzahl der einst verkauften Fahrzeuge.
Aber seht selber!

Modell HSN1 TSN2 Motorcode Anzahl
Opel Vectra A STH 0039 793 C16NZ, E16NZ 17821
Opel Vectra A STH 0039 794 16SV -
Opel Vectra A (GT) STH 0039 795 E18NVR 176
Opel Vectra A STH 0039 796 C20NEF 3
Opel Vectra A STH 0039 797 C20NE 17778
Opel Vectra A STH 0039 798 20SEH -
Opel Vectra A STH (DIESEL) 0039 799 17D 88
Opel Vectra A-CC (GL,GLS) FLH 0039 801 C16NZ, E16NZ 3905
Opel Vectra A-CC (GL,GLS) FLH 0039 803 16SV -
Opel Vectra A-CC (GL,GLS,GT) FLH 0039 804 E18NVR 19
Opel Vectra A-CC FLH 0039 805 C20NEF -
Opel Vectra A-CC FLH 0039 807 C20NE 7092
Opel Vectra A-CC FLH 0039 809 20SEH -
Opel Vectra A-CC (GL,GLS DIESEL) FLH 0039 810 17D 27
Opel Vectra A-X (4X4) STH 0039 811 C20NE 231
Opel Vectra A-X (4X4) STH 0039 812 20SEH -
Opel Vectra A-X (4X4) STH 0039 815 E18NVR 3
Opel Vectra A-X (2000) 0039 816 C20XE 489
Opel Vectra A-X (2000 4X4) 0039 817 C20XE 60
Opel Vectra A (GT) STH 0039 818 C18NZ 28707
Opel Vectra A STH (TURBO DIESEL) 0039 819 17DT 532
Opel Vectra A-CC (GL,GLS,GT) FLH 0039 820 C18NZ 8611
Opel Vectra A-CC (GL,GLS,TURBODIESEL) FLH 0039 821 17DT 224
Opel Vectra A-X (4X4 TURBO) 0039 881 C20LET 83
Opel Vectra A DIESEL 0039 882 17DR 53
Opel Vectra A (GT) 0039 883 C20XE 14
Opel Vectra A-CC DIESEL 0039 884 17DR 8
Opel Vectra A-CC (GT) 0039 885 C20XE 285
Opel Vectra A-CC V6 0039 890 C25XE 81
Opel Vectra A V6 0039 891 C25XE 915
Opel Vectra A-CC 0039 902 X16SZ 2797
Opel Vectra A 0039 903 X16SZ 12918
Opel Vectra A 0039 917 X20XEV 705
Opel Vectra A-CC 0039 918 X20XEV 368
Opel Vectra A-X 0039 919 X20XEV -
Summe: 103993
© KBA
1Herstellerschlüsselnummer
2Typschlüsselnummer


Letzte Änderung: 29.11.2010